Трубопроводная арматура – клапан запорный или задвижка, фильтр производителя JAFAR (Польша). Каталог продукции
Прайс действителен с 01 декабря 2008г
| Наименование | Цена с НДС, руб./шт. |
| товара | |
| Задвижки чугунные с гуммированные клином, фланцевые, GG25 F4 2111, Pn16/10 | |
| Dn 40 | 3235 |
| Dn 50 | 3440 |
| Dn 65 | 4189 |
| Dn 80 | 4934 |
| Dn 100 | 5799 |
| Dn 125 | 6795 |
| Dn 150 | 9587 |
| Dn 200 | 13775 |
| Dn 250 PN10 | 24106 |
| Dn 300 PN10 | 28760 |
| Задвижки чугунные с гуммированные клином, фланцевые, GGG40 F4 2111, Pn16 | |
| Dn 40 | 3653 |
| Dn 50 | 3686 |
| Dn 65 | 4840 |
| Dn 80 | 5299 |
| Dn 100 | 6664 |
| Dn 125 | 8252 |
| Dn 150 | 11703 |
| Dn 200 | 17590 |
| Dn 250 | 28013 |
| Dn 300 | 38899 |
| Dn 350 | 122760 |
| Dn 400 | 128437 |
| Dn 500 | 216853 |
| Задвижки чугунные с гуммированные клином, резьбовые, GG25 2116, Pn16 | |
| Dn 25 | 2016 |
| Dn 32 | 2384 |
| Dn 40 | 2895 |
| Dn 50 | 2979 |
| Задвижки чугунные с гуммированные клином, резьбовые, GGG40 2126, Pn16 | |
| Dn 25 | 2308 |
| Dn 32 | 2551 |
| Dn 40 | 3081 |
| Dn 50 | 3267 |
| Задвижки чугунные фланцевые, GG25 F4 2110 Pn16/10 | |
| Dn 40 | 2757 |
| Dn 50 | 3091 |
| Dn 65 | 3463 |
| Dn 80 | 4114 |
| Dn 100 | 5194 |
| Dn 125 | 6320 |
| Dn 150 | 8963 |
| Dn 200 | 13142 |
| Dn 250 PN10 | 23296 |
| Dn 300 PN10 | 28863 |
| Задвижки чугунные фланцевые, GGG40 F4 2110 Pn16 | |
| Dn 40 | 3034 |
| Dn 50 | 3370 |
| Dn 65 | 3938 |
| Dn 80 | 4980 |
| Dn 100 | 6366 |
| Dn 125 | 8498 |
| Dn 150 | 10741 |
| Dn 200 | 18177 |
| Dn 250 | 28904 |
| Dn 300 | 36339 |
| Клапан обратный шаровый фланц.чугунный, GG25 6516 Pn16 | |
| Dn 50 | 2942 |
| Dn 65 | 4208 |
| Dn 80 | 4588 |
| Dn 100 | 6498 |
| Dn 125 | 10987 |
| Dn 150 | 14640 |
| Dn 200 | 26102 |
| Dn 250 | 39556 |
| Dn 300 | 66313 |
| Клапан обратный шаровый фланц.чугунный, GGG40 6516 Pn16 | |
| Dn 50 | 3989 |
| Dn 65 | 5003 |
| Dn 80 | 6233 |
| Dn 100 | 8826 |
| Dn 125 | 15374 |
| Dn 150 | 20542 |
| Dn 200 | 39638 |
| Dn 250 | 47200 |
| Dn 300 | 106366 |
| Клапаны обратные шаровые чугунные с внутр. резьбами, GG25 6616 Pn16 | |
| Dn 25 | 1769 |
| Dn 32 | 1862 |
| Dn 40 | 2142 |
| Dn 50 | 2328 |
| Клапаны обратные шаровые чугунные с внутр. резьбами, GGG40 6616 Pn16 | |
| Dn 25 | 2029 |
| Dn 32 | 2112 |
| Dn 40 | 2477 |
| Dn 50 | 2909 |
| Телескопический удлинитель к задвижкам, 9006 L=600-3000 | |
| 40/27/14 | 2200 |
| 50/27/14 | 2200 |
| 65/27/17 | 2200 |
| 80/27/17 | 2200 |
| 100/27/19 | 2200 |
| 125/27/19 | 2200 |
| 150/27/19 | 2200 |
| 200/27/24 | 2200 |
| 250/27/27 | 3189 |
| 300/27/27 | 3189 |
| 400/27/32 | 4784 |
| 500/27/36 | 5922 |
| Люк к задвижкам 9501 Z | 1378 |
Скачать прайс



