Насосное оборудование – купить гидроаккумулятор Global Water Solutions (GWS, США). Каталог продукции
| Наименование | Номинальная емкость | Присоединительный размер | Цена с НДС, Руб./шт. |
| PressureWave Series | базовая | ||
| INLINE MODELS 10bar, 90º C | |||
| PWB2 | 2 liter | 1" BSP | 913 |
| PWB8 | 8 liter | 1" BSP | 1420 |
| PWB12 | 12 liter | 1" BSP | 1573 |
| PWB18 | 18 liter | 1" BSP | 1826 |
| PWB24 | 24 liter | 1" BSP | 2029 |
| PWB35 | 33 liter | 1" BSP | 2232 |
| PWB40 | 40 liter | 1" BSP | 3247 |
| HORIZONTAL MODELS 10bar, 90º C | |||
| PWB20H | 20 liter | 1" BSP | 1877 |
| PWB24H | 24 liter | 1" BSP | 1776 |
| PWB35H | 4058 | ||
| PWB60H | 60 liter | 1" BSP | 5192 |
| PWB80H | 80 liter | 1" BSP | 6306 |
| VERTICAL MODELS W/ BASE 10bar, 90º C | |||
| PWB35V | 35 liter | 1" BSP | 3754 |
| PWB60V | 60 liter | 1" BSP | 5245 |
| PWB80V | 80 liter | 1" BSP | 6194 |
| ECONO WAVE SERIES 10bar, 90º C | |||
| PEW8 | 8 liter | 1" BSP | 1167 |
| PEW24 | 24 liter | 1" BSP | 1268 |
| Challenger Series, 10bar, 90º C | |||
| GC60-PC44 | 60 liter | 1" BSP | 6525 |
| GC80-PC66 | 80 liter | 1" BSP | 7748 |
| GC100-PC88 | 100 liter | 1" BSP | 9583 |
| GC130-PC122 | 130 liter | 1" BSP | 11826 |
| GC170-PC144 | 170 liter | 11/4" BSP | 14477 |
| GC240-PC211 | 240 liter | 11/4" BSP | 17943 |
| GC310-PC244 | 310 liter | 11/4" BSP | 21614 |
| GC450-PC366 | 450 liter | 11/4" BSP | 28546 |
| C2 Lite Composite Tanks | |||
| CAD Series, 10bar, 60º C | |||
| C2B-60 | 60 liters | 1" BSP | 8049 |
| C2B-80 | 80 liters | 1" BSP | 9122 |
| C2B-100 | 100 liters | 1" BSP | 10732 |
| C2B-130 | 130 liters | 1" BSP | 14488 |
| C2B-200 | 200 liters | 1" BSP | 17707 |
| C2B-250 | 250 liters | 1" BSP | 20390 |
| C2B-300 | 300 liters | 1" BSP | 23073 |
| C2B-350 | 350 liters | 1" BSP | 29512 |
| C2B-450 | 450 liters | 1" BSP | 37561 |
| UT Series, 10bar, 60º C | |||
| C2UTB- 115 | 115 liters | 1 1/4" socket | 10705 |
| C2UTB- 150 | 150 liters | 1 1/4" socket | 12234 |
| C2UTB- 300 | 300 liters | 1 1/4" socket | 33134 |
| C2UTB-450 | 450 liters | 1 1/4" socket | 35683 |
| Heat Wave Series | |||
| HW2 | 2 liter | 3/4" | 663 |
| HW8 | 8 liter | 3/4" | 867 |
| HW12 | 12 liter | 3/4" | 1070 |
| HW18 | 18 liter | 3/4" | 1223 |
| HW24 | 24 liter | 3/4" | 1529 |
| HW35 | 33 liter | 3/4" | 2753 |
| HW60 | 60 liter | 3/4" | 4078 |
| HW80 | 80 liter | 3/4" | 5913 |
| Super Flow Series, 10bar, 100ºC/70ºC | |||
| SF75010V (100ºC) | 750 | 39435 | |
| SF85010V (100ºC) | 850 | 43174 | |
| SF100010V (100ºC) | 1 000 | 66932 | |
| SF150010V (100ºC) | 1 500 | 87192 | |
| SF200010V (70ºC) | 2 000 | 163168 | |
| SF300010V (70ºC) | 3 000 | 209116 | |
| SF400010V (70ºC) | 4 000 | 264952 | |
| SF500010V (70ºC) | 5 000 | 397368 | |
| SF1000010V (70ºC) | 10 000 | 780868 | |
| Reverse OsmosisWave Series, 10bar, 60º C | |||
| ROW4 | 4 liters | 1/4" | 1084 |
| ROW8 | 8 liters | 1/4" | 1121 |
| ROW12 | 12 liters | 1/4" | 1274 |
| ROW18 | 18 liters | 1/4" | 1376 |
| ROW21 | 21 liters | 1/4" | 1937 |
| ROW35 | 35 liters | 1/4" | 4435 |
Скачать прайс



